WEKO3
アイテム
富山市におけるツキノワグマの出没記録(2015年)
https://tsm.repo.nii.ac.jp/records/2000596
https://tsm.repo.nii.ac.jp/records/20005960186c655-32ee-4a4c-8bb9-4b789dca4f87
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2018-10-30 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | 富山市におけるツキノワグマの出没記録(2015年) | |||||
言語 | ja | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | Records of Asiatik black bear (Ursus thibetanus japonicus) in Toyama City, Toyama Prefecture, during the year 2015 | |||||
言語 | en | |||||
言語 | ||||||
言語 | jpn | |||||
資源タイプ | ||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||
アクセス権 | ||||||
アクセス権 | open access | |||||
アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |||||
著者 |
南部, 久男
× 南部, 久男 |
|||||
抄録 | ||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||
内容記述 | 2015年の富山市のツキノワグマの出没状況を報告した.富山市全体で23メッシュ(1メッシュは約1 km×1 km),24件の出没(実質件数)があり,4~8月には,18メッシュ,21件,9~10月には5メッシュ,5件と,秋は春・夏より出没が少なかった.2015年秋の出没件数は,2005年以降,最も少なかった2009年と同程度であったと考えられる. | |||||
言語 | ja | |||||
書誌情報 |
ja : 富山市科学博物館研究報告 en : Bulletin of the Toyama Science Museum 巻 40, p. 135-141, ページ数 7, 発行日 2016-06-20 |
|||||
出版者 | ||||||
出版者 | 富山市科学博物館 | |||||
言語 | ja | |||||
出版者 | ||||||
出版者 | Toyama Science Museum | |||||
言語 | en | |||||
ISSN | ||||||
収録物識別子タイプ | PISSN | |||||
収録物識別子 | 1882-384X | |||||
書誌レコードID | ||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||
収録物識別子 | AA12306127 | |||||
著者版フラグ | ||||||
出版タイプ | VoR | |||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||
見出し | ||||||
大見出し | 資料 | |||||
言語 | ja | |||||
見出し | ||||||
大見出し | Data | |||||
言語 | en |