WEKO3
アイテム
富山市科学博物館への流星観測システムの設置
https://tsm.repo.nii.ac.jp/records/2000715
https://tsm.repo.nii.ac.jp/records/20007154eb4bda7-4345-440d-a51a-32ac7b2837cd
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2021-07-01 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | 富山市科学博物館への流星観測システムの設置 | |||||
言語 | ja | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | Installation of meteor observation system at Toyama Science Museum | |||||
言語 | en | |||||
言語 | ||||||
言語 | jpn | |||||
資源タイプ | ||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||
アクセス権 | ||||||
アクセス権 | open access | |||||
アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |||||
著者 |
近藤, 秀作
× 近藤, 秀作× 竹中, 萌美× 林, 忠史 |
|||||
抄録 | ||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||
内容記述 | 富山市科学博物館の屋上に流星観測を行うための観測システムを構築し、2020年4月~2021年1月までテスト観測を実施した。光害の影響が大きい場所での観測のため、流星をとらえる高感度ビデオカメラの設置方法や動体監視ソフトのパネラメーターを調整しながら観測を行った。結果、約-3。3~2。2等の明るさの流星を捉えることができ、ペルセウス座流星群やふたご座流星群の流星を検出することもできた。 | |||||
言語 | ja | |||||
書誌情報 |
ja : 富山市科学博物館研究報告 en : Bulletin of the Toyama Science Museum 巻 45, p. 73-74, ページ数 2, 発行日 2021-07-01 |
|||||
出版者 | ||||||
出版者 | 富山市科学博物館 | |||||
言語 | ja | |||||
出版者 | ||||||
出版者 | Toyama Science Museum | |||||
言語 | en | |||||
ISSN | ||||||
収録物識別子タイプ | PISSN | |||||
収録物識別子 | 1882-384X | |||||
書誌レコードID | ||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||
収録物識別子 | AA12306127 | |||||
著者版フラグ | ||||||
出版タイプ | VoR | |||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||
見出し | ||||||
大見出し | 短報 | |||||
言語 | ja | |||||
見出し | ||||||
大見出し | Short Reports | |||||
言語 | en |