WEKO3
アイテム
下部中新統上部黒瀬谷層の礫岩層中のチャート礫から産したAnisian後期(三畳紀中世)放散虫化石
https://tsm.repo.nii.ac.jp/records/2000735
https://tsm.repo.nii.ac.jp/records/200073591b7e302-94a6-4048-8541-a74ca63c8ab2
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
|
| アイテムタイプ | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2022-07-01 | |||||
| タイトル | ||||||
| タイトル | 下部中新統上部黒瀬谷層の礫岩層中のチャート礫から産したAnisian後期(三畳紀中世)放散虫化石 | |||||
| 言語 | ja | |||||
| タイトル | ||||||
| タイトル | Late Anisian (Middle Triassic) radiolarians from a chert pebble within the conglomerate bed of the upper Lower Miocene Kurosedani Formation in Toyama Prefecture of central Japan | |||||
| 言語 | en | |||||
| 言語 | ||||||
| 言語 | eng | |||||
| 資源タイプ | ||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||
| 資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||
| アクセス権 | ||||||
| アクセス権 | open access | |||||
| アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |||||
| 著者 |
柏木, 健司
× 柏木, 健司 |
|||||
| 抄録 | ||||||
| 内容記述タイプ | Abstract | |||||
| 内容記述 | 富山市八尾町井栗谷の土川河岸には,下部中新統の黒瀬谷層最上部(1,660万年前頃)の泥岩が露出する.この泥岩中に挟在される礫岩層から採取した赤色チャート礫を,希釈したフッ酸で薬品処理したところ,保存良好かつ多量の放散虫化石が得られた.放散虫化石群集は中生代三畳紀中世のAnisian後期(2億4,200~2億4,500万年前頃)を示す.中新世前期の1660万年前頃,黒瀬谷層の後背地にはジュラ紀付加体のチャート岩体,ないしジュラ紀付加体起源のチャート礫を含む白亜系-古第三系堆積岩類が露出していたと考えられる. | |||||
| 言語 | ja | |||||
| 書誌情報 |
ja : 富山市科学博物館研究報告 en : Bulletin of the Toyama Science Museum 巻 46, p. 79-82, ページ数 4, 発行日 2022-07-01 |
|||||
| 出版者 | ||||||
| 出版者 | 富山市科学博物館 | |||||
| 言語 | ja | |||||
| 出版者 | ||||||
| 出版者 | Toyama Science Museum | |||||
| 言語 | en | |||||
| ISSN | ||||||
| 収録物識別子タイプ | PISSN | |||||
| 収録物識別子 | 1882-384X | |||||
| 書誌レコードID | ||||||
| 収録物識別子タイプ | NCID | |||||
| 収録物識別子 | AA12306127 | |||||
| 著者版フラグ | ||||||
| 出版タイプ | VoR | |||||
| 出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||
| 見出し | ||||||
| 大見出し | 資料 | |||||
| 言語 | ja | |||||
| 見出し | ||||||
| 大見出し | Data | |||||
| 言語 | en | |||||