WEKO3
アイテム
富山市科学博物館における流星観測記録(2021年度)
https://tsm.repo.nii.ac.jp/records/2000740
https://tsm.repo.nii.ac.jp/records/20007401092d42c-3429-4f16-a8bc-461a5c0d5421
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2022-07-01 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | 富山市科学博物館における流星観測記録(2021年度) | |||||
言語 | ja | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | Meteor observation records in Toyama Science Museum (2021) | |||||
言語 | en | |||||
言語 | ||||||
言語 | jpn | |||||
資源タイプ | ||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||
アクセス権 | ||||||
アクセス権 | open access | |||||
アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |||||
著者 |
近藤, 秀作
× 近藤, 秀作× 竹中, 萌美× 林, 忠史 |
|||||
抄録 | ||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||
内容記述 | 富山市科学博物館では、2020年度に流星・火球のビデオ観測を行うため、同館4階屋上に流星観測システムを構築し、2021年4月から本格的な運用観測を開始した。2021年4月1日~2022年3月31日まで観測を行った結果、1年間で計1,450個(散在流星:889個、流星群由来の流星:561個)の流星を捉えることができた。観測された流星のデータを流星解析ソフトで解析したところ、観測された散在流星は、既に知られている季節変化と日変化に整合する結果を本観測でも示した。また、12月14日に極大を迎えたふたご座流星群の活発具合を調べた結果、観測数が少ないため、予想された観測結果を得ることはできなかった。なお、火球のようなマイナス3等以上の明るい流星は、20個検出した。 | |||||
言語 | ja | |||||
書誌情報 |
ja : 富山市科学博物館研究報告 en : Bulletin of the Toyama Science Museum 巻 46, p. 113-116, ページ数 4, 発行日 2022-07-01 |
|||||
出版者 | ||||||
出版者 | 富山市科学博物館 | |||||
言語 | ja | |||||
出版者 | ||||||
出版者 | Toyama Science Museum | |||||
言語 | en | |||||
ISSN | ||||||
収録物識別子タイプ | PISSN | |||||
収録物識別子 | 1882-384X | |||||
書誌レコードID | ||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||
収録物識別子 | AA12306127 | |||||
著者版フラグ | ||||||
出版タイプ | VoR | |||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||
見出し | ||||||
大見出し | 資料 | |||||
言語 | ja | |||||
見出し | ||||||
大見出し | Data | |||||
言語 | en |