WEKO3
アイテム
デジタルプラネタリウムを利用して非天文領域の科学イベントを行うための空間表現とその素材作成
https://tsm.repo.nii.ac.jp/records/2000741
https://tsm.repo.nii.ac.jp/records/20007416df91065-7e22-4016-bce5-534bd20d48a6
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2022-07-01 | |||||||||||
タイトル | ||||||||||||
タイトル | デジタルプラネタリウムを利用して非天文領域の科学イベントを行うための空間表現とその素材作成 | |||||||||||
言語 | ja | |||||||||||
タイトル | ||||||||||||
タイトル | Spatial presentation and its preparation for non-astronomical science events using digital planetarium system | |||||||||||
言語 | en | |||||||||||
言語 | ||||||||||||
言語 | jpn | |||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||||||
アクセス権 | ||||||||||||
アクセス権 | open access | |||||||||||
アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |||||||||||
著者 |
吉岡, 翼
× 吉岡, 翼
WEKO
2
× 竹中, 萌美 |
|||||||||||
抄録 | ||||||||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||||||||
内容記述 | 360度カメラで撮影した映像の投映や三次元データのリアルタイムレンダリングに対応したデジタルプラネタリウムシステムは,天文領域に限らない幅広い用途に活用することができる.本稿では富山市科学博物館での取り組みに触れながら,デジタルプラネタリウム用の素材作成や演出についての知見をまとめた. | |||||||||||
言語 | ja | |||||||||||
書誌情報 |
ja : 富山市科学博物館研究報告 en : Bulletin of the Toyama Science Museum 巻 46, p. 117-122, ページ数 6, 発行日 2022-07-01 |
|||||||||||
出版者 | ||||||||||||
出版者 | 富山市科学博物館 | |||||||||||
言語 | ja | |||||||||||
ISSN | ||||||||||||
収録物識別子タイプ | PISSN | |||||||||||
収録物識別子 | 1882-384X | |||||||||||
書誌レコードID | ||||||||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||||||||
収録物識別子 | AA12306127 | |||||||||||
著者版フラグ | ||||||||||||
出版タイプ | VoR | |||||||||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||||||||
見出し | ||||||||||||
大見出し | 資料 | |||||||||||
言語 | ja | |||||||||||
見出し | ||||||||||||
大見出し | Data | |||||||||||
言語 | en |