WEKO3
アイテム
『富山県におけるクロゲンゴロウの生息状況』(岩田ら,2020)の訂正
https://tsm.repo.nii.ac.jp/records/2000742
https://tsm.repo.nii.ac.jp/records/2000742811e1e02-adaa-46c1-ac96-30d4b1ea7079
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2022-07-01 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | 『富山県におけるクロゲンゴロウの生息状況』(岩田ら,2020)の訂正 | |||||
言語 | ja | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | Correction of article: Habitat status of Cybister brevis (Aubé, 1838) (Coleoptera: Dytiscidae) in Toyama Prefecture, central Japan (Iwata et al., 2020) | |||||
言語 | en | |||||
言語 | ||||||
言語 | jpn | |||||
資源タイプ | ||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||
アクセス権 | ||||||
アクセス権 | open access | |||||
アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |||||
著者 |
岩田, 朋文
× 岩田, 朋文 |
|||||
抄録 | ||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||
内容記述 | 富山市科学博物館研究報告第44号に掲載された『富山県におけるクロゲンゴロウの生息状況』(岩田ら,2020)において、誤りが見つかったため訂正する。岩田ら(2020)が記録したクロゲンゴロウの幼虫記録のうち、「富山市D」の1例(3頭)がコシマゲンゴロウ幼虫の誤同定であったため、11ページの表1に記載した「富山市D」の採集記録2行目の幼虫記録を削除した。また、12ページの図2Bの画像を差し替え、同じく図2のキャプションを修正した。 | |||||
言語 | ja | |||||
書誌情報 |
ja : 富山市科学博物館研究報告 en : Bulletin of the Toyama Science Museum 巻 46, p. 123-123, ページ数 1, 発行日 2022-07-01 |
|||||
出版者 | ||||||
出版者 | 富山市科学博物館 | |||||
言語 | ja | |||||
出版者 | ||||||
出版者 | Toyama Science Museum | |||||
言語 | en | |||||
ISSN | ||||||
収録物識別子タイプ | PISSN | |||||
収録物識別子 | 1882-384X | |||||
書誌レコードID | ||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||
収録物識別子 | AA12306127 | |||||
著者版フラグ | ||||||
出版タイプ | VoR | |||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||
見出し | ||||||
大見出し | 訂正 | |||||
言語 | ja | |||||
見出し | ||||||
大見出し | Correction | |||||
言語 | en |