WEKO3
アイテム
富山市におけるツキノワグマの出没記録(2022年)
https://tsm.repo.nii.ac.jp/records/2000785
https://tsm.repo.nii.ac.jp/records/200078598d2b589-4f16-4809-bb68-29c474820a2e
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
48_101-104.pdf (299 KB)
|
|
Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2024-07-10 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | 富山市におけるツキノワグマの出没記録(2022年) | |||||
言語 | ja | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | Records of Asiatic Black Bear (Ursus thibetanus) in Toyama City, Toyama Prefecture in 2022 | |||||
言語 | en | |||||
言語 | ||||||
言語 | jpn | |||||
資源タイプ | ||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||
アクセス権 | ||||||
アクセス権 | open access | |||||
アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |||||
著者 |
南部, 久男
× 南部, 久男× 清水, 海渡 |
|||||
抄録 | ||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||
内容記述 | 富山市の2022年のツキノワグマの出没件数(目撃・痕跡)は51件(4~12月)であった。地域別出没件数は、八尾地域が26件、大山地域は9件、大沢野地域は7件で、山田、細入、婦中各地域は5件以下で、富山地域は0件であった。季節的別出没件数では、春・夏(4~8月)は34件の出没があり、秋(9~12月)は17件であった。富山市の2005~2021年の春・夏の出没件数は10~70件の範囲で、2022年は中程度の出没件数であったと思われる。富山市の2004~2021年秋の出没件数は、大まかに0~40件、100~110件、300~500件(大量出没年)に分けられ、2022年秋は、出没件数が少ない年であったと思われる。 | |||||
言語 | ja | |||||
書誌情報 |
ja : 富山市科学博物館研究報告 en : Bulletin of the Toyama Science Museum 巻 48, p. 101-104, ページ数 4, 発行日 2024-07-05 |
|||||
出版者 | ||||||
出版者 | 富山市科学博物館 | |||||
言語 | ja | |||||
出版者 | ||||||
出版者 | Toyama Science Museum | |||||
言語 | en | |||||
ISSN | ||||||
収録物識別子タイプ | PISSN | |||||
収録物識別子 | 1882-384X | |||||
書誌レコードID | ||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||
収録物識別子 | AA12306127 | |||||
他の資源との関係 | ||||||
識別子タイプ | URI | |||||
関連識別子 | https://doi.org/10.6084/m9.figshare.25424047 | |||||
言語 | en | |||||
関連名称 | Supplementary data | |||||
著者版フラグ | ||||||
出版タイプ | VoR | |||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||
見出し | ||||||
大見出し | 資料 | |||||
言語 | ja | |||||
見出し | ||||||
大見出し | Data | |||||
言語 | en |