WEKO3
アイテム
体験展示「振り子のサンドアート」の開発と設置
https://tsm.repo.nii.ac.jp/records/2000723
https://tsm.repo.nii.ac.jp/records/20007233fd38446-6039-408c-b899-392851b973db
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2021-07-01 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | 体験展示「振り子のサンドアート」の開発と設置 | |||||
言語 | ja | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | The development and installation of the interactive exhibit "Drawing Sand Art with Pendulum" | |||||
言語 | en | |||||
言語 | ||||||
言語 | jpn | |||||
資源タイプ | ||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||
アクセス権 | ||||||
アクセス権 | open access | |||||
アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |||||
著者 |
市川, 真史
× 市川, 真史× 加藤, 咲× 増渕, 佳子× 坂井, 奈緒子 |
|||||
抄録 | ||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||
内容記述 | 当館1階ロビーにおいて、科学や博物館への期待と高揚感を高めるモニュメント的な役割を担う展示として、振り子で砂の模様を描く体験装置を設置した。この装置の開発に当たって、同じ原理に基づきリサージュ図形を描く装置のうち先行する10件の展示を調査し、改善すべき課題や製作における注意点を見出した。これらの課題の解決を図りつつ、モニュメントとして大きく美しく見栄えの良い展示となることを目標に、新たな展示装置を開発し設置した事例を報告する。 | |||||
言語 | ja | |||||
書誌情報 |
ja : 富山市科学博物館研究報告 en : Bulletin of the Toyama Science Museum 巻 45, p. 123-129, ページ数 7, 発行日 2021-07-01 |
|||||
出版者 | ||||||
出版者 | 富山市科学博物館 | |||||
言語 | ja | |||||
出版者 | ||||||
出版者 | Toyama Science Museum | |||||
言語 | en | |||||
ISSN | ||||||
収録物識別子タイプ | PISSN | |||||
収録物識別子 | 1882-384X | |||||
書誌レコードID | ||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||
収録物識別子 | AA12306127 | |||||
著者版フラグ | ||||||
出版タイプ | VoR | |||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||
見出し | ||||||
大見出し | 資料 | |||||
言語 | ja | |||||
見出し | ||||||
大見出し | Data | |||||
言語 | en |