WEKO3
アイテム
富山県で2023年に確認されたツヤハダゴマダラカミキリの記録一覧
https://tsm.repo.nii.ac.jp/records/2000773
https://tsm.repo.nii.ac.jp/records/20007733f1ddc98-6f96-4668-874b-41bbf2a829a9
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
48_47-52.pdf (1.4 MB)
|
|
Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2024-07-10 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | 富山県で2023年に確認されたツヤハダゴマダラカミキリの記録一覧 | |||||
言語 | ja | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | Records of Anoplophora glabripennis (Motschulsky, 1853) (Coleoptera, Cerambycidae) collected in Toyama Prefecture, central Japan in 2023 | |||||
言語 | en | |||||
言語 | ||||||
言語 | jpn | |||||
キーワード | ||||||
言語 | en | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | Acer | |||||
キーワード | ||||||
言語 | en | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | attack | |||||
キーワード | ||||||
言語 | en | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | invasive alien species | |||||
キーワード | ||||||
言語 | en | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | park | |||||
キーワード | ||||||
言語 | en | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | roadside trees | |||||
キーワード | ||||||
言語 | ja | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | カエデ属 | |||||
キーワード | ||||||
言語 | ja | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 加害 | |||||
キーワード | ||||||
言語 | ja | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 特定外来生物 | |||||
キーワード | ||||||
言語 | ja | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 公園 | |||||
キーワード | ||||||
言語 | ja | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 街路樹 | |||||
資源タイプ | ||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||
アクセス権 | ||||||
アクセス権 | open access | |||||
アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |||||
著者 |
岩田, 朋文
× 岩田, 朋文× 桐山, 哲× 早瀬, 裕也 |
|||||
抄録 | ||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||
内容記述 | Distribution and attacks on trees by Asian Long-horned Beetle Anoplophora glabripennis (Motschulsky, 1853) were surveyed in Toyama Prefecture in 2023. Fifty-eight individuals were confirmed at 21 sites between June 30 and October 14, 2023. Combining the results of previous studies and this survey, the following four points were revealed: this species is densely distributed in the plain between the Jinzû-gawa River and the Jôganji-gawa River; in the western part of Toyama, it is becoming established west of the Kureha-kyûryô Hills; in the southern part of Toyama, although its establishment has not been confirmed, dispersed individual has been observed in the mountains around Mt. Sarukura-yama; and in the eastern part of Toyama, it has invaded as far as Kamiichi-machi Town. Two adult individuals were collected at Botanic Gardens of Toyama on October 14, 2023, which was the latest record in Toyama for the last sighting of an adult individual. Attacks on Acer sp. by this beetle was confirmed during this survey. This is the first record in Toyama. Combining the results of previous studies and this survey, attacks on trees have been confirmed in five species in Toyama. | |||||
言語 | en | |||||
書誌情報 |
ja : 富山市科学博物館研究報告 en : Bulletin of the Toyama Science Museum 巻 48, p. 47-52, ページ数 6, 発行日 2024-07-05 |
|||||
出版者 | ||||||
出版者 | 富山市科学博物館 | |||||
言語 | ja | |||||
出版者 | ||||||
出版者 | Toyama Science Museum | |||||
言語 | en | |||||
ISSN | ||||||
収録物識別子タイプ | PISSN | |||||
収録物識別子 | 1882-384X | |||||
書誌レコードID | ||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||
収録物識別子 | AA12306127 | |||||
関連サイト | ||||||
識別子タイプ | URI | |||||
関連識別子 | https://doi.org/10.6084/m9.figshare.25329928 | |||||
言語 | en | |||||
関連名称 | Supplementary data | |||||
著者版フラグ | ||||||
出版タイプ | VoR | |||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||
見出し | ||||||
大見出し | 原著 | |||||
言語 | ja | |||||
見出し | ||||||
大見出し | Articles | |||||
言語 | en |