WEKO3
アイテム
富山市科学博物館における流星観測記録(2023年度)
https://doi.org/10.60387/0002000786
https://doi.org/10.60387/0002000786977a6750-4c2e-4702-ac26-474f65b6b71d
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2024-07-10 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | 富山市科学博物館における流星観測記録(2023年度) | |||||
言語 | ja | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | Meteor observation records at the Toyama Science Museum (2023) | |||||
言語 | en | |||||
言語 | ||||||
言語 | jpn | |||||
資源タイプ | ||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||
ID登録 | ||||||
ID登録 | 10.60387/0002000786 | |||||
ID登録タイプ | JaLC | |||||
アクセス権 | ||||||
アクセス権 | open access | |||||
アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |||||
著者 |
近藤, 秀作
× 近藤, 秀作× 宮野, 彩 |
|||||
抄録 | ||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||
内容記述 | 富山市科学博物館では、同館最屋上に高感度ビデオカメラを2台設置し、流星・火球のビデオ観測を行っている。2023年4月1日~2024年3月31日まで観測を行った結果、1年間で計2,167個(散在流星:1,005個、流星群由来の流星:1.162個)の流星を捉えた。三大流星群の観測では、各流星群とも天候不良のため極大夜の観測ができず、その活発具合を検証することはできなかった。なお、火球のようなマイナス3等以上の明るい流星は、23個検出した。 | |||||
言語 | ja | |||||
bibliographic_information |
ja : 富山市科学博物館研究報告 en : Bulletin of the Toyama Science Museum 巻 48, p. 105-108, ページ数 4, 発行日 2024-07-05 |
|||||
出版者 | ||||||
出版者 | 富山市科学博物館 | |||||
言語 | ja | |||||
出版者 | ||||||
出版者 | Toyama Science Museum | |||||
言語 | en | |||||
item_10002_source_id_9 | ||||||
収録物識別子タイプ | PISSN | |||||
収録物識別子 | 1882-384X | |||||
item_10002_source_id_11 | ||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||
収録物識別子 | AA12306127 | |||||
出版タイプ | ||||||
出版タイプ | VoR | |||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||
見出し | ||||||
大見出し | 資料 | |||||
言語 | ja | |||||
見出し | ||||||
大見出し | Data | |||||
言語 | en |